装備品
右手
左手
胴体
頭
おしゃれアイテム
消費アイテム
都市機能強化系
ヒーロー強化系
その他
ヒーロー
ニンゲン
ツノツキ
ナガミミ
ランダムBOX
ヘルムBOX
シールドBOX
アーマーBOX
ウェポンBOX
アクセサリBOX
ランダムBOX Lv2
ヘルムBOX Lv2
シールドBOX Lv2
アーマーBOX Lv2
ウェポンBOX Lv2
アクセサリBOX Lv2
アイテム交換
交換券と交換所について


| 【プリンセスドレス】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
|
| 確率 | 3.0% | 2.0% | 2.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 10 | 14 | 18 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 1 | 1 | 1 | ||
| 【プリンスタキシード】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
|
| 確率 | 3.0% | 2.0% | 2.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 10 | 14 | 18 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 1 | 1 | 1 | ||
| 【忍装束】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
![]() |
| 確率 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 25 | 29 | 30 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 5 | 5 | 6 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【魔導士のローブ】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
![]() |
| 確率 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 10 | 13 | 15 | ||
| 回復力 | 3 | 3 | 4 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【パイレーツコート】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
![]() |
| 確率 | 13.0% | 10.0% | 7.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 5 | 6 | 8 | ||
| 防御力 | 20 | 22 | 23 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【ドラゴンメイル】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
![]() |
| 確率 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 60 | 64 | 68 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【アイアンアーマー】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
![]() |
| 確率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 25 | 28 | 31 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【チェーンアーマー】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
![]() |
| 確率 | 9.0% | 5.0% | 5.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 30 | 33 | 38 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【プレートアーマー】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
![]() |
| 確率 | 10.0% | 2.0% | 2.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 50 | 54 | 58 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||