装備品
右手
左手
胴体
頭
おしゃれアイテム
消費アイテム
都市機能強化系
ヒーロー強化系
その他
ヒーロー
ニンゲン
ツノツキ
ナガミミ
ランダムBOX
ヘルムBOX
シールドBOX
アーマーBOX
ウェポンBOX
アクセサリBOX
ランダムBOX Lv2
ヘルムBOX Lv2
シールドBOX Lv2
アーマーBOX Lv2
ウェポンBOX Lv2
アクセサリBOX Lv2
アイテム交換
交換券と交換所について


| 【プリンセスティアラ】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
|
| 確率 | 2.0% | 1.5% | 1.5% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 0 | 4 | 8 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 1 | 1 | 1 | ||
| 【プリンスハット】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
|
| 確率 | 2.0% | 1.5% | 1.5% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 0 | 4 | 8 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 1 | 1 | 1 | ||
| 【額あて】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
|
| 確率 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 10 | 14 | 18 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 2 | 2 | 2 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【魔導士の帽子】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
![]() |
| 確率 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 5 | 8 | 11 | ||
| 防御力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 回復力 | 1 | 1 | 1 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【ドラゴンヘルム】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
|
| 確率 | 4.0% | 3.0% | 3.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 30 | 34 | 38 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【パイレーツハット】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
![]() |
| 確率 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 2 | 3 | 5 | ||
| 防御力 | 8 | 9 | 11 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【アイアンヘルム】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
|
| 確率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 10 | 13 | 16 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【フェイスガード】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
|
| 確率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 15 | 18 | 21 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【プレートヘルム】 | |||||
| クオリティ | ノーマル | +1 | +2 | ![]() |
|
| 確率 | 7.0% | 6.0% | 5.0% | ||
| 体力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 20 | 24 | 28 | ||
| 回復力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 速度 | 0 | 0 | 0 | ||
| 積載量 | 0 | 0 | 0 | ||
| 統率力 | 0 | 0 | 0 | ||